Spring naar inhoud

Studentenaantallen

Studentenaantallen

Onze studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2022) presenteren we per leerweg, domein, opleiding, vestiging en niveau.

Inschrijvingen per 1 oktober 2022 bekostigd

Aantal studenten per leerweg - BOL

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 2753 2506 -247
Emmeloord /Urk 1232 1173 -59
Leeuwarden / Dokkum 4423 4104 -319
Sneek 2246 2197 -49
Totaal 10654 9980 -674

Aantal studenten per leerweg - BBL

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 1357 1381 24
Emmeloord /Urk 914 878 -36
Leeuwarden / Dokkum 1145 1120 -25
Sneek 862 1030 168
Totaal 4278 4409 131

Aantal studenten per leerweg -Totaal

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 4110 3887 -223
Emmeloord /Urk 2146 2051 -95
Leeuwarden / Dokkum 5568 5224 -344
Sneek 3108 3227 119
Totaal 14932 14389 -543

Aantal studenten per domein - BOL

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 459 464 5
Handel en Ondernemerschap 1116 1018 -98
Horeca 333 357 24
IT 543 491 -52
Creatieve Industrie 533 522 -11
Startcollege (Entree) 477 491 14
Techniek 889 779 -110
Maritiem 173 194 21
Uiterlijke verzorging 470 439 -31
Veiligheidsberoepen 832 727 -105
Welzijn 2048 1971 -77
Economie en Administratie 873 780 -93
Zorg en gezondheid 1908 1747 -161
Totaal 10654 9980 -674

Aantal studenten per domein - BBL

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 270 320 50
Handel en Ondernemerschap 574 540 -34
Horeca 129 151 22
IT 129 115 -14
Creatieve Industrie 13 2 -11
Startcollege (Entree) 61 66 5
Techniek 880 835 -45
Maritiem 223 207 -16
Uiterlijke verzorging 53 52 -1
Veiligheidsberoepen 0 5 5
Welzijn 672 876 204
Economie en Administratie 140 151 11
Zorg en gezondheid 1134 1089 -45
Totaal 4278 4409 131

Aantal studenten per domein - Totaal

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 729 784 55
Handel en Ondernemerschap 1690 1558 -132
Horeca 462 508 46
IT 672 606 -66
Creatieve Industrie 546 524 -22
Startcollege (Entree) 538 557 19
Techniek 1769 1614 -155
Maritiem 396 401 5
Uiterlijke verzorging 523 491 -32
Veiligheidsberoepen 832 732 -100
Welzijn 2720 2847 127
Economie en Administratie 1013 931 -82
Zorg en gezondheid 3042 2836 -206
Totaal 14932 14389 -543

Aantal diploma's - niveau 1

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 65 81 16
Emmeloord /Urk 46 56 10
Leeuwarden / Dokkum 113 120 7
Sneek 90 81 -9
Totaal 314 338 24

Aantal diploma's - niveau 2

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 222 171 -51
Emmeloord /Urk 157 187 30
Leeuwarden / Dokkum 341 337 -4
Sneek 187 155 -32
Totaal 907 850 -57

Aantal diploma's - niveau 3

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 323 369 46
Emmeloord /Urk 320 253 -67
Leeuwarden / Dokkum 540 564 24
Sneek 218 202 -16
Totaal 1401 1388 -13

Aantal diploma's - niveau 4

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 641 681 40
Emmeloord /Urk 211 234 23
Leeuwarden / Dokkum 646 784 138
Sneek 473 466 -7
Totaal 1971 2165 194

Aantal diploma's - Totaal

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 1251 1302 51
Emmeloord /Urk 734 730 -4
Leeuwarden / Dokkum 1640 1805 165
Sneek 968 904 -64
Totaal 4593 4741 148

Aantal diploma’s per domein - niveau 1

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra     0
Handel en Ondernemerschap     0
Horeca     0
IT     0
Creatieve Industrie     0
Startcollege (Entree) 314 338 24
Techniek     0
Maritiem     0
Uiterlijke verzorging     0
Veiligheidsberoepen     0
Welzijn     0
Economie en Administratie     0
Zorg en gezondheid     0
Totaal 314 338 24

Aantal diploma’s per domein - niveau 2

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 39 37 -2
Handel en Ondernemerschap 109 119 10
Horeca 56 49 -7
IT 11 12 1
Creatieve Industrie 14 4 -10
Startcollege (Entree)     0
Techniek 118 92 -26
Maritiem 47 35 -12
Uiterlijke verzorging 10 18 8
Veiligheidsberoepen 134 122 -12
Welzijn     0
Economie en Administratie 29 25 -4
Zorg en gezondheid 340 337 -3
Totaal 907 850 -57

Aantal diploma’s per domein - niveau 3

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 66 80 14
Handel en Ondernemerschap 171 177 6
Horeca 48 40 -8
IT 43 37 -6
Creatieve Industrie 12 20 8
Startcollege (Entree)     0
Techniek 179 188 9
Maritiem 53 54 1
Uiterlijke verzorging 30 92 62
Veiligheidsberoepen 128 144 16
Welzijn 141 124 -17
Economie en Administratie 47 58 11
Zorg en gezondheid 483 374 -109
Totaal 1401 1388 -13

Aantal diploma’s per domein - niveau 4

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 69 48 -21
Handel en Ondernemerschap 197 265 68
Horeca 64 65 1
IT 122 117 -5
Creatieve Industrie 161 122 -39
Startcollege (Entree)     0
Techniek 174 204 30
Maritiem 19 11 -8
Uiterlijke verzorging 38 45 7
Veiligheidsberoepen 30 41 11
Welzijn 604 679 75
Economie en Administratie 210 242 32
Zorg en gezondheid 283 326 43
Totaal 1971 2165 194

Aantal diploma’s per domein - Totaal

Domein 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Bouw-Infra 174 165 -9
Handel en Ondernemerschap 477 561 84
Horeca 168 154 -14
IT 176 166 -10
Creatieve Industrie 187 146 -41
Startcollege (Entree) 314 338 24
Techniek 471 484 13
Maritiem 119 100 -19
Uiterlijke verzorging 78 155 77
Veiligheidsberoepen 292 307 15
Welzijn 745 803 58
Economie en Administratie 286 325 39
Zorg en gezondheid 1106 1037 -69
Totaal 4593 4741 148

Aantal studenten met een migratieachtergrond

Vestiging 2021 2022 Mutatie 2022 - 2021
Drachten 74 48 -26
Emmeloord /Urk 35 29 -6
Leeuwarden / Dokkum 17 17 0
Sneek 8 10 2
Totaal 134 104 -30
Versie:
v6.2.32

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report